Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Mis à jour le 24/05/2022
le département compte 11 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à savoir 2 communautés d'agglomération et 9 communautés de communes.
Faisant suite à la scission de la Communauté de Communes des Hautes Vosges au 1er janvier 2022, le département des Vosges compte désormais 12 EPCI à fiscalité propre, à savoir 2 communautés d'agglomération et 10 communautés de communes. Les président(e)s des EPCI à fiscalité propre sont les suivant(e)s :
EPCI | Président(e) |
Communauté d'Agglomération d'Épinal | Monsieur Michel Heinrich |
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | Monsieur David Valence |
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers | Monsieur Christophe Lemesle |
Communauté de Communes Bruyères-Vallons des Vosges | Madame Virginie Gremillet |
Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales | Madame Catherine Louis |
Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges | Monsieur Dominique Peduzzi |
Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire | Madame Nathalie Babouhot |
Communauté de communes des Hautes-Vosges | Monsieur Didier Houot |
Communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges | Monsieur Stessy Speissmann |
Communauté de communes de l’Ouest Vosgien | Monsieur Simon Leclerc |
Communauté de communes Terre d’Eau | Monsieur Christian Prévot |
Communauté de communes des Vosges côté Sud-Ouest | Monsieur Alain Roussel |
Partager la page